List Of Food
|
#
|
Title
|
Description
|
Price
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| # 1 | Title Cheeseburger Meal | Description Cheesburger, fries and a drink | Price $5.95 |
| # 2 | Title Chili Dog Meal | Description 2 Chili Dog, fries and a drink | Price $4.15 |
| # 3 | Title Vegan Meal | Description Vegan Burger, salad and a drink | Price $3.95 |
| # 4 | Title WAFFLE FRIES CHICK-FIL-A | Description CALORIES: 400 INTRODUCED: 1985 | Price $2.11 |
| # 5 | Title DOUBLE-DOUBLE IN-N-OUT | Description CALORIES: 670 INTRODUCED: 1963 | Price $4.04 |
| # 6 | Title FRIES MCDONALDS | Description CALORIES: 340 (MEDIUM) INTRODUCED: 1949 | Price $2.29 |
| # 7 | Title CHICKEN POPEYES | Description CALORIES: 440 (MILD CHICKEN BREAST) INTRODUCED: 1972 | Price $6.77 |
| # 8 | Title CHICKEN SANDWICH CHICK-FIL-A | Description CALORIES: 440 INTRODUCED: 1964 | Price $3.90 |
| # 9 | Title CURLY FRIES ARBYS | Description CALORIES: 400 (SMALL) INTRODUCED: 1988 | Price $2.55 |
| # 10 | Title BLIZZARD DAIRY QUEEN | Description CALORIES: 620 (OREO, SMALL) INTRODUCED: 1985 | Price $5.24 |
1
2
3
4
5